本校区は、瀬戸内海国立公園と校区を流れる清流「千種川」の豊かな自然に恵まれ、さらに、瀬戸内海三大船祭りの一つである大避神社秋祭りや坂越湾に浮かぶ天然記念物「生島」、旧坂越裏まちなみなど、文化的歴史的遺産に恵まれた校区である。
明治 6. 5 | 4小学校 示申学校(妙道寺)、松風学校(妙道寺)、文明学校(砂子の寺院)、梨智学校(南野中の民家)開校 |
8. 3 | 洋沿小学校に統合(高野と砂子に支校を置く) |
18. 4 | 赤穂郡一番学区蓼州小学校に属し、洋沿分校と改称 |
20. 4 | 坂越尋常小学校(4年)及び坂越尋常簡易小学校(3年)となる |
24. 4 | 簡易小学校を廃し、6村合併で坂越尋常小学校を設立 |
26. 5 | 尋常小学校と高等小学校を合併し、坂越尋常高等小学校と改称 |
大正 7. 3 | 校旗制定 |
8. 3 | 校歌制定(作詞:義原敬爽 作曲:南 能衛) |
昭和 2.10 | 校舎落成式典 |
16. 4 | 「国民学校令」施行により坂越国民学校と改称 |
22. 4 | 6・3制実施により、坂越町立坂越小学校と改称 |
26. 9 | 町村合併により市制施行、赤穂市立坂越小学校となる |
38. 3 | 新校舎、現在地へ移転 |
41. 3 | 講堂竣工 |
48.10 | 開校100周年記念行事挙行 |
平成 6. 3 | 校舎全面改修完了 |
16.10 | 開校130周年記念行事挙行 |
22. 7 | 県民まちなみ緑化事業による中庭、運動場の芝生化 管理棟耐震工事完了 |
25. 4 | 開校140周年記念航空写真撮影 |
27.11 | 講堂耐震化工事完了 |
29.10 | 渡り廊下の耐震化工事及び児童用トイレ改修工事完了 |
30. 8 | 管理棟改修工事完了 |
令和 5.10 | 開校150周年記念式典挙行 |
令和7年5月現在(各学級児童数には、特別支援学級在籍児童数も含まれています。)
組 | 1年1組 | 1年2組 | 2年1組 | 3年1組 | 4年1組 | 5年1組 | 5年2組 | 6年1組 | ひまわり | すずらん | なのはな | こすもす | 合 計 |
男 | 9 | 10 | 13 | 17 | 19 | 12 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 102 |
女 | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 92 |
計 | 21 | 20 | 28 | 33 | 32 | 19 | 19 | 22 | 7 | 8 | 7 | 6 | 194 |