 
|  |  | 
| ホタルのえさのカワニナも多くいる。水草が茂り岸には背の高い草が茂っている。水量は少なく、流れがゆるやかだが、水は透明である。 | 川底に粘土層があった。キンギョモなどが生えていた。川幅がせまくなって、両岸に草が茂っていた。 | 

| 矢野川の水質の変遷 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○・・・現れた ●・・・最も数が多かった | |||||||
| 水質階級 | no | 指標生物 | S57.12 | H 1.12 | H11.12 | H16.12 | H21.9 | 
| Tきれいな水 | 1 | ウズムシ類 | ○ | ||||
| 2 | サワガニ | ||||||
| 3 | ブユ類 | ||||||
| 4 | カワゲラ類 | ||||||
| 5 | ナガレトビケラ、ヤマトビケラ類 | ||||||
| 6 | ヒラタカゲロウ類 | ○ | ○ | ||||
| 7 | ヘビトンボ類 | ||||||
| T・U共通 | 8 | 5以外のトビケラ類 | ○ | ● | ● | ||
| 9 | 6,11以外のカゲロウ類 | ● | ○ | ○ | |||
| U少し汚れた水 | 10 | ヒラタドロムシ類 | ● | ○ | ● | ○ | |
| V汚い水 | 11 | サホコカゲロウ類 | |||||
| 12 | ヒル類 | ● | |||||
| 13 | ミズムシ | ○ | |||||
| V・W共通 | 14 | サカマキガイ | |||||
| W大変汚い水 | 15 | セスジユスリカ | |||||
| 16 | イトミミズ類 | ||||||
| 水質階級の判定 | T〜U | U | U | U | U | ||

 水生生物のページへもどる
水生生物のページへもどる