主な戦績《2025年5月31日現在》
部活動 | 公式戦戦績 (または活動内容) |
---|---|
野球部 | ・市民体育祭 1回戦惜敗 |
ソフトテニス部 | ・市民体育祭 男子個人 ベスト8 女子個人 ベスト8 |
卓球部 | ・市民体育祭 団体2位 個人優勝・2位 |
文化芸術部 | ・美術 |
その他 |
部活動 | 公式戦戦績 (または活動内容) |
---|---|
野球部 | ・市春季大会 優勝 ・市総体 1回戦惜敗 ・市新人 2位 ・全日本赤穂予選 2位 |
ソフトテニス部 | ・市民体育祭 個人 男子優勝 女子3位 ・市総体 男子個人優勝 女子団体優勝 女子個人8位 12位 (西播総体出場) ・西播総体 男子個人 ベスト8(県総体出場) 女子団体 2回戦惜敗 女子個人 2回戦・1回戦惜敗 ・県総体 男子個人 2回戦惜敗 ・市新人 男子個人 3位 女子個人 2位 9位 (西播新人出場) ・西播新人 女子個人 ベスト12(県新人出場) ・県新人 女子個人 1回戦惜敗 |
卓球部 | ・市民体育祭 団体優勝 個人優勝 ・市総体 団体優勝 個人優勝 (西播総体出場) ・西播総体 団体3位(県総体出場) 個人 1回戦惜敗 ・西播カデット大会 2年個人 8位 (県カデット大会出場) ・県総体 団体 1回戦惜敗 ・市カデット大会 2年個人 優勝 2位 1年個人 3位 2年ダブルス 優勝 ・県カデット大会 2年個人 2回戦惜敗 ・市新人 団体優勝 個人優勝 2位 (西播新人出場) ・西播新人 団体 1回戦惜敗 個人 2回戦惜敗 |
文化芸術部 | ・手芸(マスコット作り) |
〒678-1185
兵庫県赤穂市東有年72番地
TEL 0791-49-2035
FAX 0791-49-3378