主な戦績《2023年度実施分》
部活動 | 公式戦戦績 (または活動内容) |
---|---|
野球部 | ・市春季大会 優勝 ・市新人 2位 ・自治労カップ 2位 |
ソフトテニス部 | ・市民体育祭 個人 男子3位 女子2位 ・市総体 個人 女子2位 ・WSP杯 個人 男子優勝 ・市新人 個人 男子優勝 ・学年別大会 個人 男子2位 |
卓球部 | ・市民体育祭 個人優勝 ・市総体 個人優勝 2位 3位 ・市カデット大会 個人優勝 2位 3位 ダブルス優勝 ・西播カデット大会 個人3位 ・市新人 団体優勝 個人優勝 ・市オープン大会 団体2位 ・秋季卓球大会 団体2位 ・市学年別大会 個人優勝 2位 3位 ダブルス3位 |
文化芸術部 | ・合奏・調理・美術 |
その他 | ・県総合文化祭 書写の部 特選 絵画の部 特選 ・全国書画展覧会 特選 ・人権作文西播予選 奨励賞 ・税の作文 相生納税貯蓄組合連合会長賞 |
部活動 | 公式戦戦績 (または活動内容) |
---|---|
野球部 | ・市春季大会 1回戦惜敗 ・市民体育祭 1回戦惜敗 ・市総体 1回戦惜敗 ・市新人 2位 |
ソフトテニス部 | ・市民体育祭 個人 男子優勝 女子3位 ・市総体 男子個人優勝 女子団体優勝 女子個人8位 12位 (西播総体出場) ・西播総体 男子個人 ベスト8(県総体出場) 女子団体 2回戦惜敗 女子個人 2回戦・1回戦惜敗 ・県総体 男子個人 2回戦惜敗 ・市新人 男子個人 3位 女子個人 2位 9位 (西播新人出場) ・西播新人 女子個人 ベスト12(県新人出場) |
卓球部 | ・市民体育祭 団体優勝 個人優勝 ・市総体 団体優勝 個人優勝 (西播総体出場) ・西播総体 団体3位(県総体出場) 個人 1回戦惜敗 ・西播カデット大会 2年個人 ベスト8 (県カデット大会出場) ・県総体 団体 1回戦惜敗 ・市カデット大会 2年個人優勝 2位 1年個人3位 ダブルス優勝 ・市新人 団体 優勝 個人優勝 2位 (西播新人出場) |
文化芸術部 | ・手芸(マスコット作り) |
その他 | ・なし |
〒678-1185
兵庫県赤穂市東有年72番地
TEL 0791-49-2035
FAX 0791-49-3378