| 学 校 沿 革 史 | 校 舎 変 遷 | ||
| 明治6.3 | 学制実施により思誠小学校開設 正福寺を仮校舎とした。 |
|
|
| 7.8 | 字西町集会所に移転 三崎小学校と改称 |
||
| 17.9 | 蓼州小学校三崎分校となる | ||
| 24.4 | 新浜村立新浜尋常小学校となる | ||
| 37.3 | 新校舎落成 字紀の国町に移転 | |
|
| 40.4 | 新浜村立新浜尋常高等小学校と改称 | ||
| 昭和5.5 | 字東福浦山に新校舎落成 | ||
| 12.5 | 赤穂郡赤穂町立御崎尋常高等小学校と改称 | ||
| 16.4 | 赤穂郡赤穂町立御崎国民学校と改称 | |
|
| 26.9 | 赤穂市立御崎小学校と改称 | ||
| 39.3 | 校歌制定(1・2番) | ||
| 48.3 | 創立百周年記念。校歌3番作詞 | ||
| 8 | 朝日町3番地に新校舎落成(新校舎・プール竣工) | ||
| 50.3 | 屋内体育館竣工 | |
|
| 52.3 | 校舎増築(4教室) | ||
| 54.3 | 校舎増築(2教室) | ||
| 57.8 | プレハブ図書館完成 | ||
| 60.9 | 校舎増築(2教室) | |
|
| 平成 4.8 | 家庭科室改修 | ||
| 5.4 | 知的障害児学級設置 | ||
| 9.4 | 情緒障害児学級設置 | ||
| 13.7 | 海洋保全に係る奉仕活動で国土交通大臣表彰受賞 | |
|
| 14.3 | 階段昇降機設置 | ||
| 19.4 | 肢体不自由児学級設置 | ||
| 21.3 | プレハブ校舎増築(パソコン教室) | ||
| 21.7 | グリーンスクール表彰 | ||
| 22 | 兵庫県環境教育実践発表大会で実践発表(県公館) | ![]() |
|
| 24 | 教室に扇風機設置 | ||
| 26 | 大規模改修(児童棟西側) | ||
| 26 | 大規模改修(児童棟東側) | ||
| 27 | 大規模改修(管理棟) | ![]() |
|
| 28 | 体力アップスクールで表彰 | ||
| 令和元年 | 人権教育実践研究会 (西人教指定) |
||
| 2 | 全国一斉学校閉鎖(新型コロナウイルス感染症対策) 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する 衛生管理マニュアル」に基づく教育活動(〜5年) |
||
| 5.3 | 赤穂市立御崎小学校創立150年 | ![]() |
|


1.児童数・学級数(令和8年4月9日現在)
| 学年・学級 | 児童数 |
|---|---|
| 1年1組 | 20 |
| 2年1組 | 23 |
| 3年1組 | 25 |
| 4年1組 | 22 |
| 5年1組 | 24 |
| 6年1組 | 30 |
| ひなた1組 | 7 |
| ひなた2組 | 5 |
| ひなた3組 | 1 |
| 合 計 | 157 |
2.地区別児童数
| 地 区 |
1・2 ・3区 |
4区・ 大塚 |
朝 日 |
元 塩 |
本 水 尾 |
正 保 橋 |
元 禄 橋 |
元 沖 |
東 浜 |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 8 | 10 | 21 | 17 | 13 | 17 | 29 | 32 | 10 | 157 |
3.職員数
| 職名 | 校長 | 教頭 | 主幹 教諭 |
教諭 | 養護 教諭 |
特支 補助 |
事務 | 用務員 | SSS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
〒678-0214
赤穂市朝日町3
TEL.0791-42-2278
